Trasparenza
La Legge per il mercato e la concorrenza (L. 124/2017) obbliga a rendere trasparenti i contributi, le sovvenzioni, i sussidi, le garanzie di stato e qualunque vantaggio economico di importo superiore a € 10.000 per ente erogante ricevuti dalle imprese.
Il Decreto Crescita del maggio 2019 ha ampliato le categorie delle imprese interessate dalla Legge 124/2017 comprendendo anche società di capitali che redigono la nota integrativa in forma abbreviata, le microimprese, le società di persone e le ditte individuali.
Tutti gli aiuti sono pubblicati sul Registro Nazionale Aiuti cui si rimanda: https://www.rna.gov.it/trasparenza/aiuti
| Soggetto Erogante | Importo nominale | Importo Aiuto | Procedimento | Data | Causale |
| Ministero delle Imprese e del Made in Italy | 8.632,80 € | 8.632,80 € | Esenzione | 05/02/2020 | Agevolazione per l’acquisto di macchinari e beni strutturali |
| Ministero delle Imprese e del Made in Italy | 17.572,44 € | 17.572,44 € | Esenzione | 23/03/2020 | Agevolazione per l’acquisto di macchinari e beni strutturali |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 400.000,00 € | 25.312,67 € | De Minimis | 07/04/2020 | Fondo di Garanzia lg.662/96 |
| Ministero delle Imprese e del Made in Italy | 17.366,45 € | 17.366,45 € | Esenzione | 07/04/2020 | Agevolazione per l’acquisto di macchinari e beni strutturali |
| Ministero delle Imprese e del Made in Italy | 11.807,57 € | 11.807,57 € | Esenzione | 17/11/2020 | Beni Strumentali – Contributi agli investimenti – Decreto interministeriale del 27 novembre 2013 – n. domanda delibera finanziamento: 116771 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 610.700,45 € | 610.700,45 € | Notifica | 20/12/2020 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) |
| Agenzia delle Entrate | 64.502,00 € | 64.502,00 € | De Minimis | 24/12/2020 | Deduzione forfettaria per lavoro dipendente nelle regioini Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 13.078,30 € | 13.078,30 € | Notifica | 30/12/2020 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 13.079,50 € | 13.079,50 € | Notifica | 30/12/2020 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 13.078,30 € | 13.078,30 € | Notifica | 30/12/2020 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 7.773,30 € | 7.773,30 € | Notifica | 09/01/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 10.535,10 € | 10.535,10 € | Notifica | 09/01/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 10.535,10 € | 10.535,10 € | Notifica | 09/01/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 2.918,80 € | 2.918,80 € | Notifica | 09/01/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 7.887,30 € | 7.887,30 € | Notifica | 09/01/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 1.730,00 € | 1.730,00 € | Notifica | 09/01/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 1.601,80 € | 1.601,80 € | Notifica | 09/01/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 1.601,80 € | 1.601,80 € | Notifica | 09/01/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 1.601,80 € | 1.601,80 € | Notifica | 09/01/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 13.079,50 € | 13.079,50 € | Notifica | 09/01/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Ministero delle Imprese e del Made in Italy | 33.609,13 € | 33.609,13 € | Esenzione | 16/02/2021 | Beni Strumentali – Contributi agli investimenti – Decreto interministeriale del 27 novembre 2013 – n. domanda delibera finanziamento: 123657 |
| Unincamere | 5.000,00 € | 5.000,00 € | De Minimis | 16/02/2021 | Bando Voucher Digitali I4.0_anno 2020 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 9.948,60 € | 9.948,60 € | Notifica | 12/03/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 13.382,28 € | 13.382,28 € | Notifica | 12/03/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 5.970,18 € | 5.970,18 € | Notifica | 12/03/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 3.623,97 € | 3.623,97 € | Notifica | 12/03/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 1.898,28 € | 1.898,28 € | Notifica | 12/03/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 1.898,28 € | 1.898,28 € | Notifica | 12/03/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 1.898,28 € | 1.898,28 € | Notifica | 12/03/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 1.898,28 € | 1.898,28 € | Notifica | 12/03/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 1.912,95 € | 1.912,95 € | Notifica | 12/03/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 21.525,84 € | 21.525,84 € | Notifica | 12/03/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 142.806,60 € | 142.806,60 € | Notifica | 30/04/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 152.327,04 € | 152.327,04 € | Notifica | 30/04/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 45.121,72 € | 45.121,72 € | Notifica | 11/05/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 14.736,96 € | 14.736,96 € | Notifica | 11/05/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 49.410,90 € | 49.410,90 € | Notifica | 11/05/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 14.736,96 € | 14.736,96 € | Notifica | 11/05/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 14.736,96 € | 14.736,96 € | Notifica | 11/05/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 14.736,96 € | 14.736,96 € | Notifica | 11/05/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 200.000,00 € | 200.000,00 € | Notifica | 21/05/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 83.823,86 € | 83.823,86 € | Notifica | 21/05/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 100.000,00 € | 100.000,00 € | Notifica | 21/05/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 253.083,56 € | 253.083,56 € | Notifica | 30/06/2021 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 1.523.843,76 € | 1.523.843,76 € | Notifica | 30/06/2021 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 11.958,80 € | 11.958,80 € | Notifica | 03/09/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 5.947,68 € | 5.947,68 € | Notifica | 03/09/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 4.421,60 € | 4.421,60 € | Notifica | 03/09/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 1.054,60 € | 1.054,60 € | Notifica | 07/09/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 1.062,75 € | 1.062,75 € | Notifica | 07/09/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 1.054,60 € | 1.054,60 € | Notifica | 07/09/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 1.054,60 € | 1.054,60 € | Notifica | 07/09/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 1.054,60 € | 1.054,60 € | Notifica | 07/09/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 6.039,95 € | 6.039,95 € | Notifica | 07/09/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 9.950,30 € | 9.950,30 € | Notifica | 07/09/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 674.159,54 € | 674.159,54 € | Notifica | 10/12/2021 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 758.704,00 € | 758.704,00 € | Notifica | 17/12/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 164.137,28 € | 164.137,28 € | Notifica | 21/12/2021 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 117.002,29 € | 117.002,29 € | Notifica | 02/01/2022 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 19.617,45 € | 19.617,45 € | Notifica | 02/01/2022 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 2.402,70 € | 2.402,70 € | Notifica | 02/01/2022 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 2.595,00 € | 2.595,00 € | Notifica | 02/01/2022 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 2.402,70 € | 2.402,70 € | Notifica | 02/01/2022 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 11.659,95 € | 11.659,95 € | Notifica | 02/01/2022 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 15.802,65 € | 15.802,65 € | Notifica | 02/01/2022 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 4.378,20 € | 4.378,20 € | Notifica | 02/01/2022 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 11.830,95 € | 11.830,95 € | Notifica | 02/01/2022 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 2.402,70 € | 2.402,70 € | Notifica | 02/01/2022 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 19.619,25 € | 19.619,25 € | Notifica | 02/01/2022 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 19.619,25 € | 19.619,25 € | Notifica | 02/01/2022 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 19.617,25 € | 19.617,25 € | Notifica | 02/01/2022 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 15.802,65 € | 15.802,65 € | Notifica | 02/01/2022 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 504.175,89 € | 504.175,89 € | Notifica | 10/01/2022 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) |
| INPS | 49.276,53 € | 49.276,53 € | Notifica | 23/02/2022 | Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) |
| Ministero delle Imprese e del Made in Italy | 39.344,07 € | 39.344,07 € | Esenzione | 22/04/2022 | Beni Strumentali – Contributi agli investimenti – Decreto interministeriale del 27 novembre 2013 – n. domanda delibera finanziamento: 181841 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 808.885,76 € | 808.885,76 € | Notifica | 20/05/2022 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) |
| INPS | 201.318,71 € | 201.318,71 € | Notifica | 14/11/2022 | Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate (art. 1, commi 161 – 168 L. 178/2020) |
| INPS | 6.589,60 € | 6.589,60 € | Notifica | 25/11/2022 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel biennio 2021 – 2022 (art. 1 commi 10 – 15 L. 178/2020) |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 655.289,57 € | 655.289,57 € | Notifica | 13/12/2022 | Fondo di garanzia – TCF Ucraina |
| Ministero delle Imprese e del Made in Italy | 25.598,37 € | 25.598,37 € | Esenzione | 03/02/2023 | Beni Strumentali – Contributi agli investimenti – Decreto interministeriale del 27 novembre 2013 – n. domanda delibera finanziamento: 252026 |
| Ministero dell’Economia e delle Finanze | 13.570,00 € | 13.570,00 € | Notifica | 03/04/2023 | Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP |
| Regione Abruzzo | 74.900,00 € | 41.195,00 € | Esenzione | 27/04/2023 | Progetti di investimento per la realizzazione ed installazione di impianti per produzione energia da fonti rinnovabili |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 117.936,44 € | 117.936,44 € | Notifica | 09/08/2023 | Fondo di garanzia – TCF Ucraina |
| Regione Abruzzo | 1.091.880,00 € | 493.311,38 € | Notifica | 30/11/2023 | INTERVENTO 1.3.1.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI FINALIZZATI ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE |
| INPS | 20.088,80 € | 20.088,80 € | Notifica | 03/01/2024 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel biennio 2021 – 2022 (art. 1 commi 10 – 15 L. 178/2020) |
| INPS | 125.553,15 € | 125.553,15 € | Notifica | 12/01/2024 | Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate (art. 1, commi 161 – 168 L. 178/2020) |
| INPS | 144.053,39 € | 144.053,39 € | Notifica | 30/01/2024 | Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate (1° luglio – 31 dicembre 2022) – (art. 1, commi 161 – 168 L. 178/2020) |
| Ministero Imprese e Made in Italy | 9.859,66 € | 9.859,66 € | Esenzione | 11/03/2024 | Beni Strumentali – Contributi agli investimenti – Decreto interministeriale del 27 novembre 2013 – n. domanda delibera finanziamento: 313012 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 165.000,00 € | 6.490,39 € | De Minimis | 12/04/2024 | Fondo di Garanzia lg.662/96 |
| Fondimpresa | 9.600,00 € | 9.600,00 € | Esenzione | 20/05/2024 | GIOVE |
| Ministero Imprese e Made in Italy | 27.420,91 € | 27.420,91 € | Esenzione | 12/07/2024 | Beni Strumentali – Contributi agli investimenti – Decreto interministeriale del 27 novembre 2013 – n. domanda delibera finanziamento: 326825 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 640.000,00 € | 42.942,25 € | De Minimis | 13/08/2024 | Fondo di Garanzia lg.662/96 |
| Banca del Mezzogiorno MCC | 550.000,00 € | 31.904,75 € | De Minimis | 27/09/2024 | Fondo di Garanzia lg.662/96 |
| Agenzia delle Entrate | 122.000,00 € | 122.000,00 € | Esenzione | 20/11/2024 | Credito d imposta Investimenti beni strumentali. L. 208/2015. Art. 1, c. 98, L. n. 208/2015. |
| INPS | 12.928,01 € | 12.928,01 € | Notifica | 27/01/2025 | Esonero contributivo per le assunzioni di giovani lavoratori effettuate dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2022 (art. 1, commi 10 – 15, L. 178/2020) |
| INPS | 3.265,25 € | 3.265,25 € | Notifica | 31/01/2025 | Esonero contributivo per le assunzioni di giovani lavoratori effettuate dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2023 (art. 1, comma 297, L. 197/2022) |
| INPS | 282.170,33 € | 282.170,33 € | Notifica | 04/02/2025 | Esonero contributivo per l’occupazione in aree svantaggiate 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 (art. 1, commi 161 – 168, L. 178/2020) |
| Ministero Imprese e Made in Italy | 118.723,91 € | 118.723,91 € | Esenzione | 11/03/2025 | Beni Strumentali – Contributi agli investimenti – Decreto interministeriale del 27 novembre 2013 – n. domanda delibera finanziamento: 356047 |
| Unincamere | 5.649,18 € | 5.649,18 € | De Minimis | 14/07/2025 | Concessione di contributi alle PMI per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento e per servizi di certificazione della parita di genere. uni/pdr 125:2022 PNRR, Missione 5, Componente 1, Investimento 1.3 |
| Fondimpresa | 8.333,33 € | 8.333,33 € | Esenzione | 26/06/2025 | R. I.S.I.KO Rafforzare e implementare le soft skills individuali e organizzative |
